| Weight Net | 16.3kg (35.94 lbs) |
| Depth | 421.5mm (16.59") |
| Width | 482.6mm (19") |
| Height | 88.1mm (3.47") |
| Amplifier Gain | 32dB |
| Analog Inputs | 2, electronically balanced, Phoenix-type |
| Audio Network | No |
| CAN Bus Interface | Optional (RCM-810 card) |
| Continuous Rated Power (1 kHz, THD 1%) 2Ω | 1250Watts |
| Continuous Rated Power (1 kHz, THD 1%) 4Ω | 900Watts |
| Continuous Rated Power (1 kHz, THD 1%) 8Ω | 550Watts |
| Continuous Rated Power (20-20 kHz, THD<0,2%) 4Ω | 800Watts |
| Continuous Rated Power (20-20 kHz, THD<0,2%) 8Ω | 400Watts |
| Cooling | Front-to-Rear, 3-stage-fans |
| Crossover Type | Modular |
| DIM 30 | 0.05% |
| Electronics Type | Amplifier |
| Frequency Response (-3 dB) | 10 Hz - 40 kHz (±1 dB) |
| Impedance | 2/4/8Ω |
| Input Impedance (Balanced) | 20kΩ |
| Input Sensitivity | +5.1 dBu (1.39 Vrms) |
| Intermodulation Distortion (SMPTE) | 0.10% |
| Mains Voltage | 240 V, 230 V, 120 V or 100 V; 50 Hz - 60 Hz (factory configured) |
| Maximum Bridged Output 4Ω | 2800Watts |
| Maximum Bridged Output 8Ω | 1800Watts |
| Maximum Input Voltage | +21 dBu (8.69 Vrms) |
| Network Control (IRIS-Net) | Optional (RCM-810 card) |
| Slew Rate | 27V/µs |
| Topology | Class-H |
| Total Harmonic Distortion | 0.03% |
| Variable Load Drive (VLD) | No |
