Tín hiệu Video
| Tín hiệu Video | . |
| Băng thông | 450MHz(-3dB) |
| Tín hiệu | RGBHV,RGBS, RGsB, RsGsBs |
| Giao diện Input | 5 BNC |
| RGB Input Level | 0.5Vp-p ~ 2.0Vp-p |
| Trở kháng Input RGB | 75Ω |
| HV Input Level | 0.5V ~ 5.0Vp-p |
| Trở kháng Input HV | 510Ω |
| Tín hiệu Output | RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs |
| Giao diện Output | 5BNC |
| RGB Output Level | 0.7Vp-p ~ 2.0Vp-p |
| Trở kháng Output RGB | 75Ω |
| HV output level | 0.5V ~ 5.0Vp-p |
| Trở kháng Output HV | 75Ω |
| Đáp tuyến tần số ngang | 15 kHz ~ 145 kHz |
| Đáp tuyến tần số dọc | 30 Hz ~ 170 Hz |
Tín hiệu Audio analog
| Tín hiệu Audio analog | . |
| Băng thông | 150MHz(-3dB) |
| Tín hiệu Input | stereo (cân bằng không cân bằng) |
| Giao diện Input | RCA or 3.8mm |
| Input Level(max) | +19.5dBu |
| Trở kháng Input | > 10KΩ |
| Tín hiệu Output | stereo (cân bằng không cân bằng) |
| Giao diện Output | RCA or 3.8mm |
| Output Level(max) | +21dBU |
| Trở khán Output | >50Ω |
| Đáp tuyến tần số | 20Hz-20KHz, +0.05dB |
| Tỉ lệ S/N | >90dB |
| Kênh Stereo | >80dB @ 1 kHz |
| Hệ số nén đồng pha | >75dB @ 20 Hz ~ 20 kHz |
| Thiết bị | . |
| Delay | 5nS(±1nS) |
| Chuyển đổi | 200nS |
| Thời gian hoạt động | 50000hours |
| Nhiệt độ hoạt động | -20~45℃ |
| Độ ẩm | 10%~90% |
| Nguồn điện | 100VAC~240VAC, 50/60Hz |

