| Mô hình |
CS-630FH | CS-620FH | CS-680FH | |
Kiểu |
Loa trần đồng trục 6,5 ''2Way | Loa trần đồng trục 6,5 ''2Way | Loa trần đồng trục 6,5 ''2Way | |
Driver |
LF: 6,5 '', HF:1'' | LF: 6,5 '', HF:1'' | LF: 6,5 '', HF:1'' | |
Xử lý năng lượng (AES) |
30W | 20W | 80W | |
| Nguồn điện đầu vào | 100V | 30/20/10W | 20/10/5W | 80/40/20W |
| 70V | - | - | - | |
| Trở kháng | 100V | 330/500/1kΩ | 500 / 1k / 2kΩ | 125/250 / 500Ω |
| 70V | - | - | - | |
| Thấp | 8Ω | 8Ω | 8Ω | |
| Lựa chọn năng lượng | Nút chuyển đổi | Nút chuyển đổi | Nút chuyển đổi | |
| Đáp ứng tần số (-10dB) | 130Hz ~ 20kHz | 130Hz ~ 20kHz | 140Hz ~ 20kHz | |
| Dải tần số (-20%) | 85Hz ~ 20kHz | 100Hz ~ 20kHz | 100Hz ~ 20kHz | |
| Độ nhạy (1W/1m,1kHz) | 86dB | 86dB | 88dB | |
| SPL tối đa | 101dB | 99dB | 107dB | |
| Phân tán | 1kHz | 126˚ | 180*1 | 180*1 |
| 4kHz | 59˚ | 92˚ | 72˚ | |
| Kêt nối đầu vào | Euroblock 3P | Euroblock 3P | Euroblock 3P | |
| Vật liệu bao vây | ABS (V0) | ABS (V0) | ABS (V0) | |
| Màu bao vây (mặt trước) | Xám nhạt | Xám nhạt | Xám nhạt | |
| Chất liệu lưới tản nhiệt | Kim loại | Kim loại | Kim loại | |
| Lưới tản nhiệt | Xám nhạt | Xám nhạt | Xám nhạt | |
| Đường kính cắt ra (Ø, mm) | Ø200 ~ 205 | Ø200 ~ 205 | Ø200 ~ 205 | |
| Trọng lượng | 2kg | 2kg | 3,4kg | |
| Kích thước | 303030 x 168 | 303030 x 168 | 303030 x 168 | |
| Chống chịu thời tiết | IP34 | IP34 | IP34 | |
| Chống lửa | ○ | ○ | ○ | |
| Chứng nhận | - | KS | - | |
| Phụ kiện đi kèm | BKT-RING, BKT-RAIL | BKT-RING, BKT-RAIL | BKT-RING, BKT-RAIL | |

