| Color | Black and White |
| Environmental Specs | IEC 529 IP24, MIL STD 810 |
| Peak SPL @ 10m | 130 dB 4 Box Array @ 10 Meters |
| Sensitivity (LF/MF/HF) | 95/101/111 dB Single Box @ 1 Meter |
| Frequency Response (-3 dB) | 65 - 16,000 Hz |
| Frequency Response (-10 dB) | 54 - 17,000 Hz |
| Max. SPL/1m (calc) | 128/132/139 dB Single Box @ 1 Meter |
| Coverage (Nominal -6 dB) H | 120 ° |
| LF Transducer | 1 x 12-in DVX3121A |
| LF Power Handling | 500 W continuous, 2000 W peak Watts 100-500 Hz |
| HF Power Handling | 150 W continuous, 600 W peak Watts 1600-8000 Hz |
| LF Nominal Impedance | 8 Ω |
| MF Power Handling | 300 W continuous, 1200 W peak Watts 500-2000 Hz |
| MF Transducer | 2 x 6.5-in DVN 2065 |
| MF Nominal Impedance | 8 Ω |
| HF Transducer | 2 x 3-in ND6-16 |
| HF Nominal Impedance | 8 Ω |
| Connector Type | 2 Neutrik® NL8 |
| Enclosure Material | EVCoat®-coated birch plywood |
| Grill | Powder-coated steel |
| Height | 362 mm (14.25") |
| Width | 927 mm (36.5") |
| Depth | 572 mm (22.52") |
| Weight Net | 48.1 kg (106.04 lbs) |

