| Chassis Size | 304.8 mm (12") |
| Color | Black |
| Input Connections | 2 Neutrik® NL8 |
| LF2 Power Handling | 500 W continuous, 2000 W peak 60-100 Hz |
| Peak SPL @ 10m | 121 dB 4 Box Array @ 10 Meters |
| Speaker Type | Line Arrays, Subs |
| Frequency Response (-3 dB) | 45 - 100 Hz |
| Frequency Response (-10 dB) | 40 - 100 Hz |
| Recommended High-Pass Frequency | 40 Hz |
| Sensitivity 1 W/1 m | 100 dB Half Space |
| Max. SPL/1m (calc) | 136 dB Half Space |
| Coverage (Nominal -6 dB) H | 200 ° |
| LF Transducer | 3 x 12-in DVX3120A |
| LF Power Handling | 1000 W continuous, 4000 W peak Watts 60-100 Hz |
| LF Nominal Impedance | 4 Ω |
| HF Nominal Impedance | 8 Ω |
| Crossover Frequency | 100 Hz |
| Enclosure Material | EVCoat®-coated birch plywood |
| Flying | Included |
| Grill | Powder-coated steel |
| Height | 508 mm (20") |
| Width | 726 mm (28.58") |
| Depth | 677 mm (26.65") |
| Weight Net | 67.13 kg (148 lbs) |


