| Axial Sensitivity (SPL, 1 W @ 1 m) | 98 dB |
| Chassis Size | 381 mm (15") |
| Color | Black, White |
| Input Connections | Parallel Neutrik® NL4 |
| Speaker Type | Full-range, Mid-High, Two-Way, Wedges |
| Frequency Response (-3 dB) | 60 - 15000 Hz |
| Frequency Response (-10 dB) | 45 - 16000 Hz |
| Recommended High-Pass Frequency | 45 Hz 12 dB/octave |
| Sensitivity 1 W/1 m | 98 dB |
| Max. SPL/1m (calc) | 130 dB |
| Coverage (Nominal -6 dB) H | 75 ° |
| Coverage (Nominal -6 dB) V | 50 ° |
| Rotatable Horn | Yes |
| System Power Handling (Continuous/Program/Peak) | 450//1800 Watts |
| LF Transducer | 15-inch DL15X |
| LF Power Handling | 400 Watts |
| HF Power Handling | 75 Watts |
| LF Nominal Impedance | 8 Ω |
| HF Transducer | 3-inch DH7 |
| HF Nominal Impedance | 8 Ω |
| Crossover Frequency | 1500 Hz 24 dB/octave |
| Nominal Impedance (Passive) | 8 Ω |
| Flying | Yes |
| Outdoor | No |
| Height | 759 mm (29.88") |
| Width | 450 mm (17.72") |
| Depth | 407 mm (16.02") |
| Weight Net | 32 kg (70.55 lbs) |

