| Axial Sensitivity (SPL, 1 W @ 1 m) | 99 dB |
| Chassis Size | 304.8 mm (12") |
| Color | Black, White |
| Directivity Index | 11.1 dB +2.4/-4.1 dB |
| Input Connections | 2 four-pin Speakon |
| Speaker Type | Full-range, Mid-High, Two-Way |
| Transformer | Yes |
| Frequency Response (-10 dB) | 50 - 20000 Hz |
| Internal Crossover | Yes |
| Sensitivity 1 W/1 m | 99 dB |
| Max. SPL/1m (calc) | 131/123 dB Low Z/100V |
| Coverage (Nominal -6 dB) H | 65 ° Const.-dir. horn |
| Coverage (Nominal -6 dB) V | 65 ° Const.-dir. horn |
| System Power Handling (Continuous/Program/Peak) | 300//1200 Watts Long-Term/Short-Term |
| LF Transducer | 12-inch DL12BFH |
| HF Transducer | 1.25-inch DH3/2010A |
| Crossover Frequency | 1500 Hz |
| Nominal Impedance (Passive) | 8 Ω |
| Minimum Impedance | 5 Ω |
| Flying | Yes |
| Outdoor | Yes |
| Height | 586 mm (23.07") |
| Width | 429 mm (16.89") |
| Depth | 312 mm (12.28") |
| Weight Net | 17.7 kg (39.02 lbs) |

