Dải băng tần: | 790Mhz~870MHz |
Độ lệch tần số: | 0.005% |
Độ nhạy: | >-95dBm |
Tỉ lệ S/N: | >90dB |
Độ méo tiếng: | <0.8% |
Đáp tuyến tần số: | 50Hz~18KHz |
Công suất phát: | >10mV |
Nguồn điện: | từ adaptor DC hay AC |
Hệ thống chỉ đường nhanh
Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể
Thông tin sản phẩm | |
Mã hàng/SKU | EH-018H |
Thương hiệu | Soundking |
Bảo hành | 12 tháng |
Đơn vị | chiếc |
Tình trạng HH | Hàng mới 100% |
Tồn kho | Còn hàng |
Giá bán: Liên hệ |
Còn hàng
Tư vấn & Báo giá MUA NGAY Giao hàng tận nơi hoặc đến Showroom xem hàng
Bảng giá Trungchinhaudio.vn cập nhật liên tục và cam kết giá luôn tốt nhất. Vui lòng gọi 0902.188.722 hoặc yêu cầu báo giá qua email: kd@tca.vn để được công bố giá nhanh nhất có thể!
LỢI ÍCH LỰA CHỌN Tư vấn tậm tâm, chuyên nghiệpHãng trang bị hẳn 4 kênh UHF đi kèm với tính năng lọc nhanh âm thanh thông qua giai điệu tần số nhằm ngăn chặn độ nhiễu và đáp ứng tần số tốt hơn. Soundking EW018/H được trang bị công nghệ khóa tần số phù hợp để người dùng giữ nguyên các thiết lập tần số mong muốn chỉ trong vòng một nốt nhạc.
Độ méo tiếng được giảm đi một cách kinh khủng đủ giúp cho người dùng không hề quan ngại về chất âm. Micro Soundking đảm bảo âm thanh đầu ra trung thực, sống động, sạch sẽ. Dải âm khá rộng đủ sức để xử lý và thu chính xác giọng hát của người dùng ở hầu hết các nốt.
Dải băng tần: | 790Mhz~870MHz |
Độ lệch tần số: | 0.005% |
Độ nhạy: | >-95dBm |
Tỉ lệ S/N: | >90dB |
Độ méo tiếng: | <0.8% |
Đáp tuyến tần số: | 50Hz~18KHz |
Công suất phát: | >10mV |
Nguồn điện: | từ adaptor DC hay AC |
Dải băng tần: | 790Mhz~870MHz |
Độ lệch tần số: | 0.005% |
Độ nhạy: | >-95dBm |
Tỉ lệ S/N: | >90dB |
Độ méo tiếng: | <0.8% |
Đáp tuyến tần số: | 50Hz~18KHz |
Công suất phát: | >10mV |
Nguồn điện: | từ adaptor DC hay AC |
Dải băng tần: | 790Mhz~870MHz |
Độ lệch tần số: | 0.005% |
Độ nhạy: | >-95dBm |
Tỉ lệ S/N: | >90dB |
Độ méo tiếng: | <0.8% |
Đáp tuyến tần số: | 50Hz~18KHz |
Công suất phát: | >10mV |
Nguồn điện: | từ adaptor DC hay AC |
0/5
0 đánh giá & nhận xét
5 sao
0 đánh giá
4 sao
0 đánh giá
3 sao
0 đánh giá
2 sao
0 đánh giá
1 sao
0 đánh giá
Bạn đã dùng sản phẩm này?