| Trigger Module | DTX502 | |
| Hệ thống Rack | RS502 | |
| Bộ đệm | DTP522 | |
| Kích thước | chiều rộng | 251 mm (13-5/32 inch) |
| chiều cao | 130 (11-15/64 inch) | |
| chiều sâu | 48mm (3-25/32 inch) | |
| Trọng lượng | trọng lượng | 610g |
| Đa âm tối đa | 32 nốt | |
| Giọng | Trống và bộ gõ: 1. 115, Giai điệu: 211 | |
| Biến tấu | Tiếng Vang: 9, Thanh: 19, Biến tấu: 51 (Bộ trống), Nêm: 51 (AUX IN/SAMPLING IN), HIệu Ứng Chính: 9, EQ Chính: 5 băng tần | |
| Bộ trống | Cài đặt sẵn: 50, Người dùng: 50, Bên ngoài: 1,584 (hoặc 99 x 16,trong thiết bị lưu trữ USB ngoài) | |
| Công suất nốt | 104.000 nốt | |
| Độ phân giải nốt | 96 ppq (các phần mỗi nốt đơn) | |
| Loại thu âm bài hát | Thời gian thực | |
| Track bài hát | 1 rãnh | |
| Bài hát | Demo 1, Thực hành: 37, Đệm: 22, Người dùng: 40 | |
| Định dạng phối nhạc | Độc quyền, SMF format 0/1 | |
| Nhịp điệu | 30 đến 300 BPM, Hỗ trợ Nhịp Điệu Gõ | |
| Beat | 1/4 đến 16/4, 1/8 đến 16/8, 1/16 đến 16/16 | |
| Định thời gian | Nốt nhấn, nốt đen, nốt móc đơn, nốt móc đôi, nốt móc ba | |
| Chức năng huấn luyện | Đo khoảng ngắt, Kiểm tra rãnh, Cổng Nhịp Điệu | |
| Các đầu nối | USB TO DEVICE/TO HOST, OUTPUT [L/MONO] (Phone mono chuẩn), OUTPUT [R] (Phone mono chuẩn), DIGITAL OUT (EIAJ CP1201, IEC60958, S/P DIF), INDIVIDUAL OUTPUT 1 to 6 (Phone mono chuẩn), Trigger Input 1 to 9, 12 to 15 (Phone Stereo Chuẩn, L: Trigger Input, R: Rim Switch), Trigger Input 10 và 11 (Phone stereo chuẩn, L: Trigger Input, R: Trigger Input), HI-HAT CONTROL (Phone stereo chuẩn), AUX IN/SAMPLING IN (Phone stereo chuẩn), PHONES (Phone stereo chuẩn), MIDI IN/OUT | |
| Phụ kiện | Adaptor nguồn (PA-300B, hoặc loại tương đương), Giá giữ Module, Vít Bắt Giá Giữ Module x 4, Sách Hướng Dẫn Sử Dụng, Danh Sách Dữ Liệu, DVD-ROM (Cubase AI) | |
| Lấy mẫu | Có sẵn * (DTX900) Cần phải có DIMM tùy chọn được lắp vào / (DTX900M) 512MB SDRAM tích hợp | |
| Mẫu | 20 sóng tối đa | |
| Bit dữ liệu mẫu | 16bits | |
| Thời gian lấy mẫu * Mono/Stereo | 44,1kHz: 12 giây (mono) | |
| Định dạng mẫu | WAV, AIFF | |

