Kích cỡ/trọng lượng
| Kích thước | Chiều rộng | 1,426 mm (56-1/8") | lớp hoàn thiện được đánh bóng: 1.429 mm (56 -1/4") |
|---|---|---|
| Chiều cao | 868 mm (34-3/16") | lớp hoàn thiện được đánh bóng: 872 mm (34 -5/16") | |
| Chiều sâu | 612 mm (24-1/8") | 612 mm (24-1/8") | |
| Trọng lượng | Trọng lượng | 81 kg (178 lbs., 9 oz.) | lớp hoàn thiện được đánh bóng: 84 kg (185 lbs., 3 oz) |
Giao diện Điều Khiển
| Bàn phím | Số phím | 88 |
|---|---|---|
| Loại | Gỗ tự nhiên (NW) Bàn phím màu ngà tổng hợp ( phím trắng bằng gỗ thật) | |
| Touch Sensitivity | Cứng2/Cứng1/Trung bình/Mềm1/Mềm2 | |
| Búa phân cấp 88 phím | Có | |
| Pedal | Số pedal | 3 |
| Nữa pedal | Có | |
| Các chức năng | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Song Play/Pause, Style Start/Stop, Volume.... | |
| Pedal vang âm Hồi đáp GP | Có | |
| Hiển thị | Loại | TFT Color Wide LCD |
| Kích cỡ | 8.5 inch (800 x 480 dots TFT QVGA ) | |
| Màn hình cảm ứng | Có | |
| Màu sắc | Màu sắc | |
| Chức năng hiển thị điểm | Có | |
| Chức năng hiển thị lời bài hát | Có | |
| Chức năng xem chữ | Có | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ý | |
| Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | Tiếng Anh |
Tủ đàn
| Nắp che phím | Kiểu nắp che phím | Folding |
|---|---|---|
| Khoảng Nghỉ Nhạc | Có | |
| Clip Nhạc | Có | |
Giọng
| Tạo Âm | Âm thanh Piano | Động cơ âm thanh RGE (Real Grand Expression) |
|---|---|---|
| Mẫu Duy Trì Stereo | Có | |
| Mẫu Key-off | Có | |
| Âm vang dây | Có | |
| Nhả Âm Êm ái | Có | |
| Âm vang | Có | |
| Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 128 + 128 |
| Cài đặt sẵn | Số giọng | 1.140 Giọng + 35 Trống/Bộ SFX + 480 Giọng XG + GM2 + GS (để phát lại bài hát) |
| Giọng Đặc trưng | 164 Giọng Super Articulation, 30 Giọng Super Articulation 2 Giọng, 43 MegaVoices, 96 Natural! Giọng, 31 Sweet! Giọng, 80 Cool! Giọng, 102 Live! Giọng, 30 Organ Flutes! Giọng | |
| Tùy chỉnh | Chỉnh sửa giọng | Có |
| Tính tương thích | XG, XF, GS (để phát lại bài hát), GM, GM2 | |
Biến tấu
| Loại | Tiếng Vang | 44 cài đặt sẵn + 3 Người dùng |
|---|---|---|
| Thanh | 106 cài đặt sẵn + 3 Người dùng | |
| Bộ nén Master | 5 cài đặt sẵn + 5 Người dùng | |
| EQ Master | 5 cài đặt sẵn + 2 Người dùng | |
| EQ Part | 27 Chi tiết | |
| Biến tấu Chèn Vào | 310 cài đặt sẵn + 10 Người dùng | |
| Biến tấu thay đổi | 308 cài đặt sẵn + 3 Người dùng | |
| Hòa Âm Giọng | VH2: 44 cài đặt sẵn + 60 Người dùng |
Tiết tấu nhạc đệm
| Cài đặt sẵn | Số Tiết Tấu Cài Đặt Sẵn | 566 |
|---|---|---|
| Tiết tấu đặc trưng | 468 Tiết tấu chuyên nghiệp, 55 Tiết tấu Session, 7 Tiết tấu chơi tự do, 36 tiết tấu cho người chơi đàn piano | |
| Phân ngón | Ngón đơn, ngón, ngón trên bass, Nhiều ngón, Ngón Al, Bàn phím chuẩn, Bàn Phím chuẩn AL | |
| Kiểm soát Tiết Tấu | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | |
| Tùy chỉnh | Bộ tạo tiết tấu | Có |
| Các đặc điểm khác | Bộ tìm nhạc | 2.500 ghi âm |
| One Touch Setting (OTS) | 4 cho mỗi tiết tấu | |
| Bộ Đề Xuất Tiết Tấu | Có | |
| Style File Format (Định Dạng Tệp Tiết Tấu) | Định dạng Tệp Tiết Tấu GE (Guitar Edition) | |
Bài hát
| Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 124 |
|---|---|---|
| Thu âm | Số lượng track | 16 |
| Dung Lượng Dữ Liệu | khoảng 300 KB/bài hát | |
| Chức năng thu âm | Có | |
| Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (Format 0 & 1), ESEQ, XF |
| Thu âm | SMF (Format 0) |
Các chức năng
| Demo | Có | |
|---|---|---|
| Đăng ký | Số nút | 8 |
| Kiểm soát | Phối nhạc đăng ký, Freeze | |
| Bài học//Hướng dẫn | Bài học//Hướng dẫn | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo |
| Đèn hướng dẫn | Có | |
| Công Nghệ Hỗ Trợ Biểu Diễn (PAT) | Có | |
| Buồng Piano | Có | |
| Đầu thu âm USB | Phát lại | .wav, .mp3 (MPEG-1 Audio Layer-3) |
| Thu âm | .wav, .mp3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | |
| USB Audio | Giàn trãi thời gian | Có |
| Chuyển độ cao | Có | |
| Hủy giọng | Có | |
| Tổng hợp | Kép/Trộn âm | Có |
| Tách tiếng | Có | |
| Bộ đếm nhịp | Có | |
| Dãy Nhịp Điệu | 5 - 500, Tap Tempo | |
| Dịch giọng | -12 – 0 – +12 | |
| Tinh chỉnh | 414.8 – 440 – 466.8 Hz | |
| Loại âm giai | 9 | |
| Kiểm soát âm thông minh (IAC) | Có | |
Lưu trữ và Kết nối
| Lưu trữ | Bộ nhớ trong | khoảng 6,7 MB |
|---|---|---|
| Đĩa ngoài | Bộ nhớ Flash USB Tùy Chọn ( qua USB đến Thiết bị) | |
| Kết nối | Tai nghe | 250W x 2 |
| Micro | Âm lượng ngõ vào, Mic./Line In | |
| MIDI | In/Out/Thru | |
| AUX IN | Stereo Mini | |
| NGÕ RA PHỤ | (R, L/L + R) | |
| Pedal PHỤ | Có | |
| VIDEO OUT | Có | |
| RGB OUT | Có | |
| USB TO DEVICE | Có (x 2) | |
| USB TO HOST | Có |
Ampli và Loa
| Ampli | (30 W + 30 W) x 2 + 80 W | |
|---|---|---|
| Loa | 20 cm x 1 + 16 cm x 2 + 5 cm x 2 + 3 cm (dạng mái vòm) x 2 | |
| Bộ tối ưu hóa âm thanh | Có | |
Nguồn điện
| Tiêu thụ Điện | 60 W | |
|---|---|---|
Phụ kiện
| Phụ kiện | Sách hướng dẫn sử dụng, Danh sách Dữ liệu, Sách nhạc "50 Greats for the Piano” , Đăng Ký Người Dùng Sản Phẩm Yahama của Tôi, Dây nguồn AC, Bàn ( theo kèm sản phẩm hay tùy chọn), USB Wireless LAN Adapter (có thể kèm theo sản phẩm tùy địa phương bạn) | |
|---|---|---|

