Thông số kỹ thuật Shure SVX2/PG58
| Loại máy phát | Cầm tay |
| Kích thước | 254 mm X 51 mm đường kính |
| Công suất đầu ra RF | 1 |
| Thời lượng pin | 1 giờ |
| Trọng lượng | 270g (10.2 oz.) chưa tính pin |
| Mức đầu vào âm thanh | –20 dBV tối đa |
| Trở kháng đầu vào | 22 kΩ |
| Đầu ra RF (phụ thuộc vào các quy định quốc gia hiện hành) | Chế độ nguồn HI: tối đa 10 mW Chế độ nguồn LO: tối đa 1 mW |
| Housing | ABS đúc |
| Nguồn điện | 2 pin Alkaline hoặc pin có thể sạc lại “AA” |
Thông số kĩ thuật Shure SVX4
| Kích thước | 32mm X 168 mm X 104,5 mm (1,26 inch x 6,625 inch x 4,2 inch) |
| Trọng lượng | 245 g (11,5 oz) |
| Housing | ABS đúc |
| Mức đầu ra âm thanh (Độ lệch ± 48 kHz với độ lệch 1kHz) | Đầu nối XLR vào tải 100kΩ: -16 dBV (MIC) 6.35mm (1/4 ") nối vào tải 100kΩ: -22 dBV (MIC) |
| Trở kháng đầu vào | Đầu nối XLR: Đầu nối 600Ω 6.35mm (1/4 "): 600 Ω |
| Độ nhạy | –105 dBm cho SINAD 12 dB, điển hình |
| Nguồn điện | 12 đến 18 V DC @ 130 mA, được cung cấp bởi nguồn điện bên ngoài |









