Hệ thống chỉ đường nhanh
Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể
ZLX-G2 Powered | ZLX-G2 Passive | |
Các kích thước có sẵn | ZLX-8P-G2 (8in) ZLX-12P-G2 (12in) ZLX-15P-G2 (15in) |
ZLX-8-G2 (8in) ZLX-12-G2 (12in) ZLX-15-G2 (15in) |
Dải tần số đáp ứng (-3 dB) |
58 Hz – 20,000 Hz (8in) 54 Hz – 18,500 Hz (12in) 48 Hz – 18,000 Hz (15in) |
67 Hz – 20,000 Hz (8in) 69 Hz – 18,500 Hz (12in) 68 Hz – 18,000 Hz (15in) |
Dải tần số đáp ứng (-10 dB) | 50 Hz – 20,000 Hz (8in) 48 Hz – 20,000 Hz (12in) 42 Hz – 20,000 Hz (15in) |
55 Hz – 20,000 Hz (8in) 55 Hz – 20,000 Hz (12in) 53 Hz – 20,000 Hz (15in) |
Công suất (Peak) | 1000 W | 1000 W |
Góc định hướng âm (HxV) | 90° x 60° | 90° x 60° |
Vật liệu thùng loa | Polypropylene & Powder coated steel | Polypropylene & Powder coated steel |
ZLX-8/8P-G2 | ZLX-12/12P-G2 | ZLX-15/15P-G2 | |
Ứng dụng | Sử dụng trên chân loa/ kiểm âm sân khấu | Sử dụng trên chân loa/ kiểm âm sân khấu/ kick-back | Sử dụng trên chân loa/ kiểm âm sân khấu/ kick-back |
Góc nghiêng cố định: tư thế kick-back/ kiểm âm sân khấu |
55° / — | 55° / 23° | 55° / 23° |
Phạm vi phủ sóng (H x V) | 90° x 60° | ||
Chất liệu | Polypropylene | ||
Màu sắc | Đen | ||
Kích thước (Ngang x Cao x Rộng) | 289.9 mm x 459.6 mm x 280.5 mm (11.41” x 18.09” x 11.04”) |
356.2 mm x 621.1 mm x 356 mm (14.02” x 24.45” x 14.01”) |
422.8 mm x 697.6 mm x 383.1 mm (16.65” x 27.46” x 15.08”) |
Các lựa chọn lắp đặt | Sử dụng trên chân loa | Sử dụng trên chân loa/ treo tường | Sử dụng trên chân loa/ treo tường |
POWERED | ZLX-8P-G2 | ZLX-12P-G2 | ZLX-15P-G2 |
Loa thành phần HF | 1.4” DECA2516 trình điều khiển nén titan | ||
Loa thành phần LF | 8" WECA2088 ferrit | 12" WECA2128 ferrit | 15" WECA2158 ferrit |
Định mức công suất | 1000 W | ||
Mức SPL tối đa | 126 dB | 127 dB | 129 dB |
Dải tần số (-10 dB) | 50 Hz - 20 kHz | 48 Hz - 20 kHz | 42 Hz - 20 kHz |
Quy trình xử lý tín hiệu số | QuickSmart DSP là trình xử lý tốt nhất trong các sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường. Ứng dụng có thể dễ dàng thiết lập thông qua các cài đặt sẵn; phù hợp hệ thống loa trầm/top; PEQ/GEQ 7 băng tần; 5 lựa chọn tùy chỉnh cài đặt giám sát trực quan các thiết bị; tinh chỉnh mức đầu vào và thiết bị đo; và bộ điều khiển hiệu ứng kỹ thuật số và âm lượng để tối ưu hóa cấu trúc khuếch đại, tất cả thao tác đều có thể thực hiện trên màn hình LCD màu. |
||
Giám sát và điều khiển từ xa | Ứng dụng EV QuickSmart Mobile: cài đặt, điều khiển và giám sát không dây nhanh chóng lên đến 6 loa ZLX G2 cùng lúc, đồng thời nhận thông báo tức thì trong các trường hợp khẩn cấp. | ||
Truyền phát âm thanh qua Bluetooth và hệ thống stereo không dây |
|||
Tần số crossover | 1.40 kHz | ||
Cổng kết nối | 2x cổng XLR/TRS combo | 1x cổng 1/4” | 1x cổng XLR mix |
Trọng lượng | 10.64 kg (23.46 Ibs) | 14.82 kg (32.67 Ibs) | 16.78 kg (37 Ibs) |
PASSIVE | ZLX-8-G2 | ZLX-12-G2 | ZLX-15-G2 |
Loa thành phần HF | 1.4” DH-1K trình điều khiển nén titan | ||
Loa thành phần LF | 8" WECA2088 ferrit | 12" WECA2128 ferrit | 15" WECA2158 ferrit |
Công suất | 250 W định mức, 1000 W tối đa | ||
Mức SPL tối đa | 124 dB | 125 dB | 126 dB |
Dải tần số (-10 dB) | 55 Hz - 20 kHz | 55 Hz - 20 kHz | 53 Hz - 20 kHz |
Tần số crossover | 2.0 kHz | ||
Tần số high-pass | 60 Hz | 48 Hz | 40 Hz |
Cổng kết nối | Dual NL4 | ||
Trọng lượng | 10.15 kg (22.38 lbs) | 14.26 kg (31.44 Ibs) | 16.44 kg (36.24 Ibs) |
Bộ khuếch đại Dynacord tương ứng | L1800FD, L2800FD | L1800FD, L2800FD | L1800FD, L2800FD |
0/5
0 đánh giá & nhận xét
5 sao
0 đánh giá
4 sao
0 đánh giá
3 sao
0 đánh giá
2 sao
0 đánh giá
1 sao
0 đánh giá
Bạn đã dùng sản phẩm này?