Hệ thống chỉ đường nhanh
Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể
POWERED | ELX200-10P | ELX200-12P | ELX200-15P | ELX200-12SP | ELX200-18SP |
Ứng dụng | Sử dụng trên chân loa/ kiểm âm sân khấu | Sử dụng trên chân loa/ kiểm âm sân khấu | Sử dụng trên chân loa/ kiểm âm sân khấu | Loa bổ trợ âm trầm | Loa bổ trợ âm trầm |
Loa thành phần HF | DH-1L 1” titanium compression driver | DH-1L 1” titanium compression driver | DH-1L 1” titanium compression driver | - | - |
Loa thành phần LF | EVS-10M 254 mm (10”) | EVS-12M 300 mm (12”) | EVS-15M 381 mm (15”) | EVS-12L 300 mm (12”) | EVS-18L 457 mm (18”) |
Định mức công suất (Peak) | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W |
Mức SPL tối đa | 130 dB | 130 dB | 132 dB | 129 dB | 132 dB |
Góc định hướng âm (HxV) | 90° x 60° | 90° x 60° | 90° x 60° | - | - |
Dải tần số (-10 dB) | 53 Hz-20 kHz | 51 Hz-20 kHz | 48 Hz-19 kHz | 41 Hz-165 Hz | 40 Hz-145 Hz |
Vật liệu thùng loa | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | 15 mm plywood with EVCoat | 15 mm plywood with EVCoat |
Quy trình xử lý tín hiệu số | QuickSmart DSP là trình xử lý tốt nhất trong các sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường. Ứng dụng có thể dễ dàng thiết lập thông qua các cài đặt sẵn; phù hợp hệ thống loa trầm/top; PEQ/GEQ 7 băng tần; 5 lựa chọn tùy chỉnh cài đặt giám sát trực quan các thiết bị; tinh chỉnh mức đầu vào và thiết bị đo; và bộ điều khiển hiệu ứng kỹ thuật số và âm lượng để tối ưu hóa cấu trúc khuếch đại, tất cả thao tác đều có thể thực hiện trên màn hình LCD màu. | ||||
Giám sát và điều khiển từ xa | Ứng dụng EV QuickSmart Mobile: cài đặt, điều khiển và giám sát không dây nhanh chóng lên đến 6 loa ZLX G2 cùng lúc, đồng thời nhận thông báo tức thì trong các trường hợp khẩn cấp. | ||||
Tần số crossover | 1800 Hz | 1700 Hz | 1600 Hz | - | - |
Tần số high-pass | - | - | - | Electro-Voice full range speakers, 80/100/120/150 Hz |
Electro-Voice full range speakers, 80/100/120/150 Hz |
Cổng kết nối | 1x Stereo RCA input 2x XLR/TRS combo jack 1x XLR link output |
1x stereo RCA input 2x XLR/TRS combo jack 1x XLR link output |
1x stereo RCA input 2x XLR/TRS combo jack 1x XLR link output |
2x XLR/TRS combo jack 2x XLR link output |
2x XLR/TRS combo jack 2x XLR link output |
Cọc chân loa | (3) M10 suspension points | (3) M10 suspension points | (3) M10 suspension points | - | - |
Trọng lượng | 13.5 kg (29.9 Ibs) | 15.6 kg (34.4 Ibs) | 18.9 kg (41.7 Ibs) | 19.1 kg (42.2 Ibs) | 29.0 kg (64 Ibs) |
Kích thước (WxHxD) | 330 mm x 531 mm x 319 mm (13.0” x 21.0” x 12.6”) |
363 mm x 629 mm x 344 mm (14.3” x 24.8” x 13.6”) |
423 mm x 710 mm x 384 mm (16.7” x 28.0” x 15.2”) |
445 mm x 397 mm x 457 mm (17.6” x 16.7” x 18.0”) |
507 mm x 600 mm x 574 mm (20.0” x 23.7” x 22.6”) |
Màu sắc | Trắng hoặc đen | ||||
Phụ kiện | ELX200-10-CVR padded cover ELX200-BRKT wall-mount bracket EBK1-M10-3PACK forged M10 3 pack short shank eyebolt kit |
ELX200-12-CVR padded cover ELX200-BRKT wall-mount bracket EBK1-M10-3PACK forged M10 3 pack short shank eyebolt kit |
ELX200-15-CVR padded cover ELX200-BRKT wall-mount bracket EBK1-M10-3PACK forged M10 3 pack short shank eyebolt kit |
ELX200-12S-CVR padded cover ASP-58 adjustable sub pole M20 |
ELX200-18S-CVR padded cover ASP-58 adjustable sub pole M20 |
PASSIVE | ELX200-10 | ELX200-12 | ELX200-15 | ELX200-12S | ELX200-18S |
Ứng dụng | Sử dụng trên chân loa/ kiểm âm sân khấu | Sử dụng trên chân loa/ kiểm âm sân khấu | Sử dụng trên chân loa/ kiểm âm sân khấu | Loa bổ trợ âm trầm | Loa bổ trợ âm trầm |
Loa thành phần HF | DH-1L 1” titanium compression driver | DH-1L 1” titanium compression driver | DH-1L 1” titanium compression driver | - | - |
Loa thành phần LF | EVS-10M 254 mm (10”) | EVS-12M 300 mm (12”) | EVS-15M 381 mm (15”) | EVS-12L 300 mm (12”) | EVS-12L 300 mm (12”) |
Định mức công suất (Peak) | 300 W continuous, 1200 W peak | 300 W continuous, 1200 W peak | 300 W continuous, 1200 W peak | 400 W continuous, 1600 W peak | 400 W continuous, 1600 W peak |
Mức SPL tối đa | 127 dB | 128 dB | 130 dB | 129 dB | 133 dB |
Góc định hướng âm (HxV) | 90° x 60° | 90° x 60° | 90° x 60° | - | - |
Dải tần số (-10 dB) | 49 Hz-22 kHz | 51 Hz-20 kHz | 52 Hz-19 kHz | 33 Hz-300 Hz | 28 Hz-300 Hz |
Vật liệu thùng loa | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | 15 mm plywood with EVCoat | 15 mm plywood with EVCoat |
Tần số crossover | 2000 Hz | 1700 Hz | 1600 Hz | - | - |
Tần số high-pass | 55 Hz | 50 Hz | 42 Hz | 42 Hz | 35 Hz |
Cổng kết nối | Dual NL4 | ||||
Cọc chân loa | (3) M10 suspension points | (3) M10 suspension points | (3) M10 suspension points | - | - |
Trọng lượng | 13.4 kg (29.6 Ibs) | 15.2 kg (33.4 Ibs) | 18.7 kg (41.2 Ibs) | 17.2 kg (38.0 Ibs) | 26.6 kg (58.7 Ibs) |
Kích thước (WxHxD) | 330 mm x 531 mm x 319 mm (13.0” x 21.0” x 12.6”) |
363 mm x 629 mm x 344 mm (14.3” x 24.8” x 13.6”) |
423 mm x 710 mm x 384 mm (16.6” x 28.0” x 15.1”) |
445 mm x 397 mm x 457 mm (17.6” x 16.7” x 18.0”) |
507 mm x 600 mm x 574 mm (20.0” x 23.7” x 22.6”) |
Màu sắc | Trắng hoặc đen | ||||
Phụ kiện | ELX200-10-CVR padded cover ELX200-BRKT wall-mount bracket EBK1-M10-3PACK forged M10 3 pack short shank eyebolt kit |
ELX200-12-CVR padded cover ELX200-BRKT wall-mount bracket EBK1-M10-3PACK forged M10 3 pack short shank eyebolt kit |
ELX200-15-CVR padded cover ELX200-BRKT wall-mount bracket EBK1-M10-3PACK forged M10 3 pack short shank eyebolt kit |
ELX200-12S-CVR padded cover ASP-58 adjustable sub pole M20 |
ELX200-18S-CVR padded cover ASP-58 adjustable sub pole M20 |
Bộ khuếch đại Dynacord tương ứng | L1800FD, L2800FD | L1800FD, L2800FD | L1800FD, L2800FD | L2800FD | L2800FD |
0/5
0 đánh giá & nhận xét
5 sao
0 đánh giá
4 sao
0 đánh giá
3 sao
0 đánh giá
2 sao
0 đánh giá
1 sao
0 đánh giá
Bạn đã dùng sản phẩm này?